Apa bahan baku utama untuk elektroda grafit berdaya tinggi?
Bahan baku utama untuk elektroda grafit berdaya tinggi adalah kokas minyak bumi dan kokas jarum, dan tar batubara digunakan sebagai pengikat. Bahan-bahan tersebut menjalani serangkaian proses pemrosesan hingga akhirnya menghasilkan elektroda grafit yang dapat menghantarkan arus secara efisien dalam tungku busur listrik. Pengenalan spesifiknya adalah sebagai berikut:
Kokas minyak bumi: Kokas minyak bumi adalah produk sampingan dari penyulingan minyak mentah, dengan kandungan karbon tinggi dan kandungan pengotor rendah, dan merupakan salah satu bahan baku penting untuk produksi elektroda grafit.
Kokas jarum: Kokas jarum adalah kokas berkualitas tinggi dengan resistivitas tinggi dan koefisien muai panas rendah, yang cocok untuk pembuatan elektroda grafit yang dapat menahan kepadatan arus tinggi.
Pitch Tar Batubara: Pitch tar batubara digunakan sebagai pengikat untuk mengikat bahan baku kokas ini untuk membentuk struktur elektroda yang seragam.
Selama proses produksi, bahan baku ini akan melalui beberapa tahap seperti kalsinasi, batching, pengadukan, pengepresan, pemanggangan, grafitisasi, dan pemesinan untuk menjamin kualitas dan kinerja produk. Selain itu, berbagai jenis elektroda grafit, seperti daya biasa, daya tinggi, dan daya ultra tinggielektroda grafit, dibedakan sesuai dengan kepadatan saat ini yang mereka bawa. Karakteristik elektroda grafit berdaya tinggi adalah bahwa mereka dapat membawa kepadatan arus yang lebih tinggi dan cocok untuk tungku busur listrik daya tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi pembuatan baja.
Singkatnya, produksi elektroda grafit berdaya tinggi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai bahan mentah dan teknik pemrosesan untuk memastikan kinerja tinggi dalam tungku busur listrik.
Pabrik 3TPI 4TPI CONE DIA 75-500 elektroda grafit mm dengan puting
| Barang | Daya Reguler (RP) | Daya tinggi (HP) | Daya ultratinggi (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Resistanceμωm (maks) | Elektroda | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Puting | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| BulkDensityG/CM3 (Min) | Elektroda | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Puting | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| Kekuatan LenturMpa(Min) | Elektroda | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Puting | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Modulus YoungGpa(Maks) | Elektroda | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Puting | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Ash%(maks) | Elektroda | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Puting | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Cte (100-600 ºC) × 10-6/ºC | Elektroda | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Puting | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||


