Apa aplikasi elektroda grafit berdaya tinggi di berbagai bidang?
Elektroda grafit berdaya tinggi memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang, sebagai berikut:
Bagan Ukuran
| Diameter Nominal | Diameter Sebenarnya | Panjang nominal (mm) | ||
| Mm | Inci | Maks (mm) | menit (mm) | |
| 75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
| 650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
| 700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
| 750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
| 800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Pembuatan baja:Elektroda grafit berdaya tinggiadalah komponen yang sangat diperlukan dalam tungku busur listrik. Mereka digunakan untuk menghantarkan arus untuk menghasilkan busur untuk memanaskan dan melelehkan muatan. Karena dapat menahan kepadatan arus yang lebih tinggi, hal ini membuat proses pembuatan baja menjadi lebih efisien.
Pemurnian silikon dan fosfor kuning: Selain pembuatan baja, elektroda grafit berdaya tinggi juga digunakan dalam jenis tungku listrik lainnya, seperti pemurnian industri silikon dan fosfor kuning. Produksi bahan-bahan ini juga memerlukan proses peleburan suhu tinggi, dan elektroda grafit berdaya tinggi dapat menyediakan kondisi suhu tinggi yang diperlukan.
Produksi silikon industri: Produksi silikon industri juga memerlukan penggunaan elektroda grafit berdaya tinggi, hal ini disebabkan banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk memanaskan dan melelehkan bahan mentah selama proses produksi.
Selain itu, karakteristik elektroda grafit berdaya tinggi membuatnya memainkan peran penting dalam proses industri yang membutuhkan suhu arus tinggi dan tinggi. Pilihan dan penggunaannya sangat penting untuk memastikan efisiensi dan kualitas proses produksi.


